+86-15905360672
Заводской стандарт: Huaquan HQ_250кВт_Газовая генераторная установка_Болотный газ_Открытая_Четырехступенчатая система защиты
Двигатель: болотный газ/YC/YC6T450N-D30 природный газ/WC/WP13D317E300NG
Тип управления: четырехступенчатая система защиты, автоматизированная система, шкаф учёта и подключения к сети
Исполнение: открытое, бесшумное, навесное
Генератор: стандарт
Выбрано: болотный газ/YC/YC6T450N-D30 + четырехступенчатая система защиты + открытый + стандарт
Интегрированные параметры – параметры генераторной установки | |
Технические параметры генераторных установок: | |
Модель: HQ250NF | Статическая погрешность регулирования напряжения (%):≤±1 |
Выходная мощность: 250кВт | Колебание напряжения (%): ≤±0,5 |
Коэффициент мощности: cosφ = 0,8 (индуктивный) | Динамическая погрешность регулирования напряжения(%):+20~-15 |
Выходное напряжение: 400В/230В | Время стабилизации напряжения (с): ≤1 |
Выходной ток: 450А | Статическая погрешность регулирования частоты (%): ≤±1 |
Номинальная частота: 50Гц | Колебание частоты (%): ≤±0,5 |
Номинальная частота вращения: 1500 об/мин | Динамическая погрешность регулирования частоты (%):+10~-7 |
Состав топлива: КПГ/СПГ(CNG/LNG) | Время стабилизации частоты (S):≤3 |
Габаритные размеры: 2800×850×1600(Д х Ш х В мм) | Расход газа при 100% нагрузке: 0,52 м³/кВт-ч |
Масса: 2100кг | Шум (LP7m): 95 дБ(A) |
Секционные параметры 1 – параметры газового двигателя | |
YC6T450N-D30 параметры двигателя: | WP13D317E300NG параметры двигателя: |
Бренд/Происхождение: YC/Гуанси | Бренд/Происхождение: WC/Шаньдун |
Модель газового двигателя: YC6T450N-D30 | Модель газового двигателя: WP13D317E300NG |
Номинальная мощность газового двигателя: 300кВт | Номинальная мощность газового двигателя: 288кВт |
Резервная мощность газового двигателя: 330кВт | Резервная мощность газового двигателя: / |
Степень сжатия: 11.5:1 | Степень сжатия: 11.6:1 |
Количество цилиндров/Конфигурация: 6/L-образная | Количество цилиндров/Конфигурация: 6/L-образная |
Ход поршня цилиндра: 123×145 мм | Ход поршня цилиндра: 127×165 мм |
Способ зажигания: искровое зажигание | Способ зажигания: искровое зажигание |
Способ запуска: Электростартерный 24В DC | Способ запуска: Электростартерный 24В DC |
Способ охлаждения: Закрытый цикл водяного охлаждения | Способ охлаждения: Закрытый цикл водяного охлаждения |
Способ управления: ЭБУ(ECU) | Способ управления: ЭБУ(ECU) |
Система впуска воздуха: атмосферный впуск | Система впуска воздуха: атмосферный впуск |
Перегрузочная способность: 110% | Перегрузочная способность: 110% |
Секционные параметры 2 – параметры генератора | |
Технические параметры генератора: | |
Бренд/Происхождение: Huaquan/Шаньдун | Степень защиты: IP22 |
Модель генератора: HQF-250 | Подключение: 3-фазное 4-проводное, Y-типа |
Номинальная мощность: 250кВт | Регулирование: AVR (автоматический регулятор напряжения) |
Номинальное напряжение: 400В/230В | Выходная частота: 50Гц |
Класс изоляции: H | Форма: Бесщеточное возбуждение |